Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EuroKlimat |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Αριθμό μοντέλου: | EKDM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κόντρα πλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 15 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5,000pcs το μήνα |
Όνομα προϊόντος: | θερμαντικές διαχειριζόμενες μονάδες αέρα | Εγκατάσταση: | Ανώτατο όριο/εγκατάσταση πατωμάτων |
---|---|---|---|
Ικανότητα θέρμανσης (KW): | 7-1296 | Ροή αέρα (m3/h): | 2.000-400.000 |
Πτερύγια αργιλίου: | Υπερβολικά και υδρόφιλα πτερύγια παραθυρόφυλλο-τύπων | Πίεση δοκιμής (MPA): | 3.3 |
Σειρές δροσίζοντας σπειρών: | 4/6 | Σειρές σπειρών θέρμανσης: | 1/2 |
Επισημαίνω: | hvac διαχειριζόμενη μονάδα αέρα,Κατεψυγμένη διαχειριζόμενη μονάδα αέρα νερού |
Διπλό δέρμα 1/2 διαχειριζόμενες μονάδες αέρα σπειρών θέρμανσης σειρών 7-1300kw με το 30/50 χιλ. μόνωσης
Η σειρά ροής αέρα EKDM είναι από 1000m3/h σε 400000m3/h. που τα διαθέσιμα λειτουργικά τμήματα περιλαμβάνουν φρέσκο/επιστρέφουν τον αέρα αναμιγνύοντας το τμήμα, που δροσίζει το τμήμα, τμήμα θέρμανσης, τμήμα φίλτρων αρχικής/μέσης/υψηλής αποδοτικότητας, ηλεκτρικό τμήμα θέρμανσης, υγραίνοντας τμήμα, υγιές τμήμα μείωσης, τμήμα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας, δευτεροβάθμιο αέρας-επιστροφής τμήμα, τμήμα ανεμιστήρων, οι διαφορετικοί συνδυασμοί τμημάτων κ.λπ. διασκορπιστών αέρα μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές διαχειριζόμενες απαιτήσεις αέρα.
• Η επιφάνεια της μονάδας αποτελείται από ποιοτικό χρώμα το χάλυβα, ο οποίος μπορεί να αντισταθεί στην ακτινοβολία διάβρωσης, γρατσουνιών και υπεριώδους ακτίνας.
• Οι εσωτερικές επιτροπές αποτελούνται από τα πιάτα χάλυβα που γαλβανίζονται με το αργίλιο και τον ψευδάργυρο, με μια σίγουρη ζωή υπηρεσιών περισσότερων από 15 ετών. Όλες οι επιτροπές χαρακτηρίζουν τις δίπλα δίπλα ενώσεις και τις ομαλές επιφάνειες, χωρίς οποιοδήποτε γραφείο ή διαβρωμένο σημείο.
• Το εσωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτροπών ενίσχυσε το σχέδιο, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη διαχειριζόμενη μονάδα αέρα.
• Η επιτροπή μονάδων έχει δύο πάχη, δηλαδή 30mm και 50mm. Μέσα στην επιτροπή, το ερμητικώς αφρισμένο πολυουρεθάνιο (κανένα φθόριο) με μια πυκνότητα 48kg/m3 χρησιμοποιείται ως θερμότητα - μονώνοντας υλικό. Ο παράγοντας αγωγιμότητας θερμότητας είναι λιγότερο από 0.02W/m°C.
• Κάθε λειτουργικό τμήμα της μονάδας είναι εξοπλισμένο με μια βάση γουρνών χάλυβα, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια υποστηρίζεται καλά, εύκολος να μεταφέρει και να συγκεντρώσει. Η γενική ευρωστία της μονάδας ανταποκρίνεται στα πρότυπα CEN2.
Η μονάδα χαρακτηρίζει μια ειδική δομή σφιγκτηρών, που διευκολύνει την αποσύνθεση και τη συντήρηση καθώς επίσης και που εξασφαλίζει χαμηλή διαρροή αέρα. Όταν η εσωτερική αρνητική πίεση είναι 1000Pa, η διαρροή αέρα είναι κάτω από 1% (διαρροή αέρα επιπέδων Β ευρωπαϊκού τυποποιημένου EN1886).
• Οι επιτροπές μονάδων είναι ντυμένες με τα ισχυρά και heat-insulating πλαστικά UPVC, αποφεύγοντας κατά συνέπεια τη απευθείας επαφή μεταξύ των θερμότητα-αγώγιμων μερών. Με έναν βαθμό θερμότητα-μόνωσης του T1 (ευρωπαϊκά πρότυπα), η θερμική γέφυρα και η απώλεια ικανότητας ψύξης αποβάλλονται πλήρως.
Specifciations
Μονάδα πρότυπο EKDM | Εκτιμημένη ροή αέρα m3/h | 1 σειρά | σειρά 2 | ||||||||||||||
Όροι επιστροφής αέρα | Όροι καθαρού αέρα | Όροι επιστροφής αέρα | Όροι καθαρού αέρα | ||||||||||||||
Συνολική ψύξη capa- πόλη KW |
Ροή του νερού l/s |
Νερό resis-
kPa tance |
Σωλήνας diam- eter DN |
Συνολική ικανότητα KW ψύξης | Ροή του νερού l/s |
Νερό resis- kPa tance |
Σωλήνας diam- eter DN |
Συνολική ψύξη capa- πόλη KW |
Ροή του νερού l/s |
Νερό resis- kPa tance |
Σωλήνας diam- eter DN |
Συνολική ψύξη capa- πόλη KW |
Ροή του νερού l/s |
Νερό resis- kPa tance |
Σωλήνας diam- eter DN |
||
306 | 2000 | 7 | 0.16 | 1 | 40 | 12 | 0.28 | 2 | 40 | 11 | 0.27 | 1 | 65 | 19 | 0.46 | 2 | 65 |
406 | 3000 | 10 | 0.23 | 1 | 40 | 17 | 0.41 | 3 | 40 | 16 | 0.4 | 1 | 65 | 29 | 0.7 | 2 | 65 |
407 | 4000 | 13 | 0.31 | 2 | 40 | 23 | 0.55 | 5 | 40 | 22 | 0.53 | 1 | 65 | 38 | 0.9 | 4 | 65 |
408 | 5000 | 16 | 0.40 | 3 | 40 | 28 | 0.68 | 8 | 40 | 27 | 0.67 | 2 | 65 | 47 | 1.17 | 6 | 65 |
508 | 6000 | 20 | 0.50 | 3 | 40 | 35 | 0.85 | 9 | 40 | 34 | 0.82 | 2 | 65 | 59 | 1.4 | 6 | 65 |
607 | 7000 | 22 | 0.55 | 3 | 40 | 39 | 0.95 | 8 | 40 | 37 | 0.9 | 2 | 65 | 65 | 1.6 | 6 | 65 |
608 | 8000 | 27 | 0.65 | 4 | 40 | 46 | 1.1 | 11 | 40 | 45 | 1.1 | 3 | 65 | 76 | 1.83 | 8 | 65 |
511 | 9000 | 32 | 0.80 | 9 | 40 | 54 | 1.3 | 23 | 40 | 53 | 1.3 | 7 | 65 | 90 | 2.2 | 18 | 65 |
610 | 10000 | 35 | 0.85 | 7 | 40 | 60 | 1.5 | 22 | 40 | 58 | 1.4 | 5 | 65 | 99 | 2.4 | 15 | 65 |
611 | 12000 | 41 | 1.00 | 11 | 40 | 70 | 1.7 | 29 | 40 | 69 | 1.67 | 8 | 65 | 116 | 2.8 | 21 | 65 |
712 | 15000 | 53 | 1.30 | 15 | 40 | 90 | 2.2 | 40 | 40 | 89 | 2.2 | 11 | 65 | 150 | 3.6 | 28 | 65 |
812 | 18000 | 63 | 1.50 | 16 | 40 | 107 | 2.6 | 46 | 40 | 105 | 2.5 | 12 | 65 | 178 | 4.3 | 33 | 65 |
813 | 20000 | 70 | 1.70 | 21 | 40 | 119 | 2.9 | 59 | 40 | 117 | 2.8 | 15 | 65 | 199 | 5 | 46 | 65 |
915 | 25000 | 92 | 2.20 | 22 | 50 | 154 | 3.7 | 59 | 50 | 153 | 3.7 | 17 | 50 | 256 | 6.2 | 43 | 80 |
1015 | 30000 | 108 | 2.60 | 24 | 40 | 172 | 4.22 | 15 | 40 | 180 | 4.4 | 18 | 65 | 300 | 7.4 | 48 | 65 |
1313 | 35000 | 122 | 3.00 | 20 | 40 | 206 | 5.1 | 55 | 40 | 204 | 5 | 15 | 65 | 344 | 8.4 | 39 | 65 |
1315 | 40000 | 142 | 3.40 | 27 | 40 | 228 | 5.6 | 19 | 40 | 238 | 5.8 | 21 | 65 | 402 | 10 | 59 | 65 |
1515 | 45000 | 164 | 4.00 | 30 | 40 | 260 | 6.2 | 20 | 40 | 272 | 6.6 | 22 | 65 | 456 | 11 | 59 | 65 |
1417 | 50000 | 180 | 4.40 | 43 | 40 | 288 | 7 | 28 | 40 | 302 | 7.4 | 32 | 65 | 484 | 12 | 20 | 65 |
1520 | 60000 | 212 | 5.20 | 11 | 40 | 360 | 8.8 | 32 | 40 | 352 | 8.8 | 9 | 65 | 596 | 14.8 | 24 | 65 |
1720 | 70000 | 244 | 6.00 | 9 | 40 | 416 | 10.2 | 24 | 50 | 408 | 10 | 7 | 50 | 688 | 16.8 | 17 | 80 |
1722 | 80000 | 276 | 6.80 | 12 | 40 | 472 | 11.6 | 32 | 50 | 468 | 11.6 | 9 | 50 | 784 | 19.2 | 23 | 80 |
1626 | 90000 | 292 | 7.20 | 3 | 50 | 504 | 12.4 | 8 | 50 | 532 | 13.2 | 14 | 50 | 888 | 21.2 | 33 | 80 |
1826 | 100000 | 324 | 7.84 | 3 | 50 | 568 | 14 | 9 | 50 | 592 | 14.4 | 14 | 50 | 1000 | 24.8 | 38 | 80 |
1852 | 200000 | 648 | 15.68 | 3 | 50 | 1136 | 28 | 9 | 50 | 1184 | 28.8 | 14 | 50 | 2000 | 49.6 | 38 | 80 |
3652 | 400000 | 1296 | 31.36 | 3 | 50 | 2272 | 56 | 9 | 50 | 2368 | 57.6 | 14 | 50 | 4000 | 99.2 | 38 | 80 |
Σημείωση:
■ Θερμοκρασία του θερμαμένου νερού κολπίσκων: 60°C πτώση θερμοκρασίας 10°C.
■ Όροι καθαρού αέρα για τη λειτουργία θέρμανσης: θερμοκρασία αέρα κολπίσκων 0°C θερμοκρασία επιστροφής αέρα 21°C.
■ Οι σπείρες είναι σωλήνες χαλκού με τα πτερύγια αργιλίου (12 πτερύγια/ίντσα). EK μπορεί να παρέχει στις σπείρες 8~14 τα πτερύγια/ίντσα.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. LENG Zhengliang
Τηλ.:: +86 13828797702
Φαξ: 86-0769-83622528