Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | EuroKlimat |
Πιστοποίηση: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Αριθμό μοντέλου: | EKDM |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κόντρα πλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 15 οι εργάσιμες ημέρες μετά από έλαβαν την πληρωμή σας |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5,000pcs το μήνα |
Όνομα Προϊόντος: | Διαχειριζόμενες μονάδες καθαρού αέρα με τη ρόδα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας | Εγκατάσταση: | Ανώτατο όριο/εγκατάσταση πατωμάτων |
---|---|---|---|
Ικανότητα ψύξης (KW): | 25-300 | Ικανότητα θέρμανσης (KW): | 28-330 |
Ροή αέρα (m3/h): | 5000-60000 | Πτερύγια αργιλίου: | Υπερβολικά και υδρόφιλα πτερύγια παραθυρόφυλλο-τύπων |
Πίεση δοκιμής (MPA): | 3.3 | Σειρές σπειρών: | 4/6 |
Υψηλό φως: | διαχειριζόμενες μονάδες αέρα συνήθειας,hvac διαχειριζόμενη μονάδα αέρα |
EK συνεχίζει τους πολύτιμους διανομείς και τους συνεργάτες γύρω από τις διεθνείς αγορές…
50 χιλ. PU μόνωσης διπλές διαχειριζόμενες μονάδες καθαρού αέρα δερμάτων μορφωματικές με τη ρόδα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας
Η σειρά ροής αέρα EKDM είναι από 1000m3/h σε 400000m3/h. που τα διαθέσιμα λειτουργικά τμήματα περιλαμβάνουν φρέσκο/επιστρέφουν τον αέρα αναμιγνύοντας το τμήμα, που δροσίζει το τμήμα, τμήμα θέρμανσης, τμήμα φίλτρων αρχικής/μέσης/υψηλής αποδοτικότητας, ηλεκτρικό τμήμα θέρμανσης, υγραίνοντας τμήμα, υγιές τμήμα μείωσης, τμήμα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας, δευτεροβάθμιο αέρας-επιστροφής τμήμα, τμήμα ανεμιστήρων, οι διαφορετικοί συνδυασμοί τμημάτων κ.λπ. διασκορπιστών αέρα μπορούν να καλύψουν τις διαφορετικές διαχειριζόμενες απαιτήσεις αέρα.
• Η επιφάνεια της μονάδας αποτελείται από ποιοτικό χρώμα το χάλυβα, ο οποίος μπορεί να αντισταθεί στην ακτινοβολία διάβρωσης, γρατσουνιών και υπεριώδους ακτίνας.
• Οι εσωτερικές επιτροπές αποτελούνται από τα πιάτα χάλυβα που γαλβανίζονται με το αργίλιο και τον ψευδάργυρο, με μια σίγουρη ζωή υπηρεσιών περισσότερων από 15 ετών. Όλες οι επιτροπές χαρακτηρίζουν τις δίπλα δίπλα ενώσεις και τις ομαλές επιφάνειες, χωρίς οποιοδήποτε γραφείο ή διαβρωμένο σημείο.
• Το εσωτερικό χαρακτηριστικό γνώρισμα επιτροπών ενίσχυσε το σχέδιο, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό να υποστηρίξει τη μεγαλύτερη διαχειριζόμενη μονάδα αέρα.
• Η επιτροπή μονάδων έχει δύο πάχη, δηλαδή 30mm και 50mm. Μέσα στην επιτροπή, το ερμητικώς αφρισμένο πολυουρεθάνιο (κανένα φθόριο) με μια πυκνότητα 48kg/m3 χρησιμοποιείται ως θερμότητα - μονώνοντας υλικό. Ο παράγοντας αγωγιμότητας θερμότητας είναι λιγότερο από 0.02W/m°C.
• Κάθε λειτουργικό τμήμα της μονάδας είναι εξοπλισμένο με μια βάση γουρνών χάλυβα, εξασφαλίζοντας κατά συνέπεια υποστηρίζεται καλά, εύκολος να μεταφέρει και να συγκεντρώσει. Η γενική ευρωστία της μονάδας ανταποκρίνεται στα πρότυπα CEN2.
Τμήμα διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας
Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας ροδών είναι φορμαρισμένη χρησιμοποιώντας το προσαρμοσμένο κυψελώδες πρότυπο μετάλλων και ντυμένη με το ειδικό desiccant προσροφώντας υλικό. Στις χαρακτηριστικές εγκαταστάσεις, η ρόδα καθορίζεται στη μέση του σωλήνα και διαιρείται σε δύο ημισελήνους, που αντλούν το στάσιμο εσωτερικό αέρα από ένα - μισό - φεγγάρι, και το καθαρό αέρα σε άλλο. Εν τω μεταξύ, η ρόδα περιστρέφεται αργά (περίπου 20RPM) στη λογική/λανθάνουσα θερμότητα μεταφοράς από ένα - κατά το ήμισυ - φεγγάρι σε άλλο μέσω των μεταλλικών πιάτων και του desiccant απορροφώντας υλικού της (απελευθέρωση θερμότητας), τη συμπύκνωση του ατμού από την πλευρά υψηλός-υγρασίας και την απελευθέρωση του ατμού στην πλευρά χαμηλός-υγρασίας από την εξάτμιση και την απορρόφηση θερμότητας.
Ταχύτητα | m/s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | Ύψος και πλάτος Α χιλ. | Βάθος W χιλ. ροής | |
FPM | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | ||||
αποδοτικότητα | Θέρμανση | 87 | 84 | 81 | 79 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | |||
Ψύξη | 87 | 84 | 81 | 79 | 77 | 75 | 73 | 71 | 69 | ||||
Πίεση πτώση |
PA | 74 | 94 | 114 | 142 | 170 | 201 | 239 | 267 | 300 | |||
In.w.c. | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.79 | 0.94 | 1.05 | 1.18 | ||||
HRW500 | m3/h | 409 | 546 | 682 | 765 | 955 | 1092 | 1228 | 1365 | 1501 | 700 | 365 | |
HRW600 | m3/h | 623 | 831 | 1039 | 1189 | 1454 | 1662 | 1870 | 2078 | 2286 | 800 | 365 | |
HRW700 | m3/h | 879 | 1172 | 1465 | 1699 | 2051 | 2345 | 2638 | 2931 | 3224 | 850 | 365 | |
HRW800 | m3/h | 1177 | 1569 | 1962 | 2379 | 2746 | 3039 | 3531 | 3932 | 4316 | 950 | 365 | |
HRW900 | m3/h | 1517 | 2022 | 2528 | 3059 | 3539 | 4044 | 4550 | 5055 | 5561 | 1030 | 365 | |
HRW1000 | m3/h | 1898 | 2531 | 3164 | 3738 | 4429 | 5062 | 5695 | 6327 | 6960 | 1130 | 365 | |
HRW1100 | m3/h | 2322 | 3096 | 3869 | 4588 | 5417 | 6191 | 6965 | 7739 | 8513 | 1230 | 365 | |
HRW1200 | m3/h | 2730 | 3640 | 4550 | 5438 | 6371 | 7281 | 8191 | 9101 | 10011 | 1330 | 365 | |
HRW1300 | m3/h | 3157 | 4210 | 5262 | 6287 | 7367 | 8419 | 9472 | 10524 | 11576 | 1430 | 365 | |
HRW1400 | m3/h | 3701 | 4934 | 6168 | 7307 | 8635 | 9869 | 11103 | 12336 | 13570 | 1530 | 365 | |
HRW1500 | m3/h | 4286 | 5715 | 7144 | 8666 | 10002 | 11430 | 12859 | 14288 | 15717 | 1630 | 365 | |
HRW1600 | m3/h | 4859 | 6479 | 8099 | 9686 | 11338 | 12958 | 14577 | 16197 | 17817 | 1730 | 395 | |
HRW1700 | m3/h | 5524 | 7366 | 9207 | 11045 | 12890 | 14732 | 16573 | 18415 | 20256 | 1830 | 395 | |
HRW1800 | m3/h | 6232 | 8309 | 10386 | 12574 | 14540 | 16617 | 18695 | 20772 | 22849 | 1930 | 395 | |
HRW1900 | m3/h | 6981 | 9307 | 11634 | 13934 | 16288 | 18615 | 20942 | 23269 | 25595 | 2030 | 395 | |
HRW2000 | m3/h | 7771 | 10362 | 12952 | 15633 | 18133 | 20724 | 23314 | 25905 | 28495 | 2130 | 395 | |
HRW2200 | m3/h | 9532 | 12709 | 15887 | 19031 | 22241 | 25419 | 28596 | 31773 | 34951 | 2400 | 530 | |
HRW2400 | m3/h | 11413 | 15217 | 19021 | 22940 | 26630 | 30434 | 34238 | 38042 | 41846 | 2600 | 530 | |
HRW2600 | m3/h | 13461 | 17948 | 22435 | 27018 | 31409 | 35896 | 40383 | 44870 | 49357 | 2800 | 530 | |
HRW2800 | m3/h | 15677 | 20902 | 26128 | 31436 | 36579 | 41805 | 470303 | 52256 | 57481 | 3000 | 530 | |
HRW3000 | m3/h | 18060 | 24080 | 30100 | 36194 | 42140 | 48160 | 54180 | 60200 | 66220 | 3200 | 530 | |
HRW3200 | m3/h | 20611 | 27481 | 34352 | 41291 | 48093 | 54963 | 61833 | 68704 | 75574 | 3400 | 584 | |
HRW3400 | m3/h | 23330 | 31106 | 38883 | 46729 | 54436 | 62213 | 69989 | 77766 | 85542 | 3600 | 584 | |
HRW3600 | m3/h | 26216 | 34954 | 43693 | 52506 | 61170 | 69909 | 78648 | 87386 | 96125 | 3800 | 584 | |
HRW3800 | m3/h | 29270 | 39026 | 48783 | 58624 | 68296 | 78052 | 87809 | 97565 | 107322 | 4000 | 584 | |
HRW4000 | m3/h | 32491 | 43321 | 54152 | 65081 | 75812 | 86643 | 97473 | 108303 | 119134 | 4200 | 584 | |
HRW4200 | m3/h | 35880 | 47840 | 59800 | 71878 | 83720 | 95680 | 107640 | 119600 | 131560 | 4400 | 584 | |
HRW4400 | m3/h | 39436 | 52582 | 65727 | 79014 | 92018 | 105164 | 118309 | 131455 | 144600 | 4600 | 584 | |
HRW4600 | m3/h | 43161 | 57547 | 71934 | 86321 | 100708 | 115095 | 129482 | 143869 | 158256 | 4800 | 584 | |
HRW4800 | m3/h | 47052 | 62736 | 78421 | 94138 | 109789 | 125473 | 141157 | 156841 | 172525 | 5000 | 584 | |
HRW5000 | m3/h | 51112 | 68149 | 85186 | 102294 | 119260 | 136298 | 153335 | 170372 | 187409 | 5200 | 584 |
Specifciations
Πρότυπο EKDM |
Εκτιμημένη ροή αέρα m3/h | Προσήνεμη περιοχή της σπείρας (τετρ.μέτρο) | Ροή αέρα (m3/h) | Διάμετρος του στροφείου χιλ. ανεμιστήρων | Απόδοση ανεμιστήρων | ||||
2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | Μέγιστη συνολική πίεση του ανεμιστήρα PA | Μέγιστη δύναμη KW μηχανών | ||||
m/s | m/s | m/s | m/s | ||||||
306 | 2000 | 0.23 | 1863 | 2070 | 2277 | 2484 | 160 | 1300 | 2.2 |
406 | 3000 | 0.34 | 2754 | 3060 | 3366 | 3672 | 200 | 1300 | 3 |
407 | 4000 | 0.41 | 3321 | 3690 | 4059 | 4428 | 225 | 1500 | 3 |
408 | 5000 | 0.48 | 3888 | 4320 | 4752 | 5184 | 250 | 1800 | 5.5 |
508 | 6000 | 0.65 | 5265 | 5850 | 6435 | 7020 | 280 | 1800 | 7.5 |
607 | 7000 | 0.69 | 5589 | 6210 | 6831 | 7452 | 280 | 1800 | 7.5 |
608 | 8000 | 0.81 | 6561 | 7290 | 8019 | 8748 | 315 | 1800 | 7.5 |
511 | 9000 | 0.94 | 7614 | 8460 | 9306 | 10152 | 315 | 1800 | 11 |
610 | 10000 | 1.05 | 8505 | 9450 | 10395 | 11340 | 355 | 2000 | 11 |
611 | 12000 | 1.17 | 9477 | 10530 | 11583 | 12636 | 400 | 2000 | 15 |
712 | 15000 | 1.55 | 12555 | 13950 | 15345 | 16740 | 450 | 2000 | 15 |
812 | 18000 | 1.81 | 14661 | 16290 | 17919 | 19548 | 500 | 2000 | 18.5 |
813 | 20000 | 1.98 | 16038 | 17820 | 19602 | 21384 | 500 | 2000 | 18.5 |
915 | 25000 | 2.66 | 21546 | 23940 | 26334 | 28728 | 560 | 2000 | 22 |
1015 | 30000 | 2.99 | 24219 | 26910 | 29601 | 32292 | 630 | 2000 | 30 |
1313 | 35000 | 3.40 | 27540 | 30600 | 33660 | 36720 | 630 | 2000 | 30 |
1315 | 40000 | 3.99 | 32319 | 35910 | 39501 | 43092 | 710 | 2000 | 30 |
1515 | 45000 | 4.65 | 37665 | 41850 | 46035 | 50220 | 800 | 2000 | 37 |
1417 | 50000 | 4.95 | 40095 | 44550 | 49005 | 53460 | 800 | 2000 | 45 |
1520 | 60000 | 6.36 | 51516 | 57240 | 62964 | 68688 | 900 | 2000 | 45 |
1720 | 70000 | 7.27 | 58887 | 65430 | 71973 | 78516 | 900 | 2000 | 55 |
1722 | 80000 | 8.05 | 65205 | 72450 | 79695 | 86940 | 1000 | 2000 | 75 |
1626 | 90000 | 9.01 | 72981 | 81090 | 89199 | 97308 | 1000 | 2000 | 75 |
1826 | 100000 | 10.21 | 82701 | 91890 | 101079 | 110268 | 1120 | 2000 | 110 |
1852 | 2000000 | 20.42 | 165402 | 183780 | 202158 | 220536 | 1120x2 | 2000 | 110x2 |
3652 | 4000000 | 40.84 | 330804 | 367560 | 404316 | 441072 | 1120x4 | 2000 | 110x4 |
Σημείωση:
■ Αυτός ο πίνακας απαριθμεί μόνο μερικά χαρακτηριστικά πρότυπα μεταξύ πολλών προτύπων για τη γρήγορη πρότυπη επιλογή.
■ Οι συνολικές πιέσεις ανεμιστήρων που απαριθμούνται ανωτέρω εξετάζονται στους τυποποιημένους ανεμιστήρες με την εκτιμημένη ροή αέρα.
■ Εξωτερική υπόλοιπη πίεση = συνολική πίεση ανεμιστήρων - εσωτερική αντίσταση. Για την εσωτερική αντίσταση των μονάδων EKDM.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. LENG Zhengliang
Τηλ.:: +86 13828797702
Φαξ: 86-0769-83622528